Páginas nuevas
De BurbuWiki
Abajo se muestran hasta 33 resultados empezando por el número 1.
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 10:30 19 nov 2008 Informe Kalandraka resumido:IK18r (hist) [1.169 bytes] Admin (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Si tenéis problemas para visualizar este documento: Instrucciones al final de la página (scroll down) <embed_document>/burbuja2/images/IK18r.pdf</embed_document> Solución de Pr...)
- 10:18 19 nov 2008 Informe Kalandraka:IK18 (hist) [1.167 bytes] Admin (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Si tenéis problemas para visualizar este documento: Instrucciones al final de la página (scroll down) <embed_document>/burbuja2/images/IK18.pdf</embed_document> Solución de Pro...)
- 15:58 26 oct 2008 Tochovista (hist) [494 bytes] 80.38.28.106 (Discutir) (Nueva página: Usuario de burbuja.info que firma sus posts con la siguiente cita: ''"Tochovista es un ser imaginario, inanimado, inerte, creado exclusivamente para la diversión y el entretenimient...)
- 13:34 22 oct 2008 Banif: Los Ricos también lloran (hist) [3.386 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==Santander desmiente que Banif vaya a ser liquidada y continuará operando como entidad independiente== Fuente: Europa Press | 10:19 - 22/10/2008 Citi ofrece defensa legal gratu...)
- 13:32 22 oct 2008 Banif (hist) [2.614 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Banif: Los Ricos también lloran ==El Santander sale en apoyo de su 'banco para ricos'== * Los clientes de Banif destinaron más de 400 millones a bonos de Lehman 22/10/08 ...)
- 09:48 22 oct 2008 Los Clientes de podrán recuperar 1150 Euros, por Navidad (hist) [3.014 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==Los clientes de Fórum cobrarán una media de 1.150 euros hacia fin de año== 19/10/2008 Fuente: [http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/810621/10/08/Los-clientes-de...)
- 17:30 21 oct 2008 Luis De Guindos (hist) [4.053 bytes] 88.29.120.205 (Discutir) (Nueva página: El secretario de Estado de Economía también se pronunció sobre el repunte de los precios de la vivienda durante el primer trimestre. A su entender, el alza de los precios del merca...)
- 14:41 20 oct 2008 Informe Kalandraka resumido:IK17r (hist) [1.169 bytes] Admin (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Si tenéis problemas para visualizar este documento: Instrucciones al final de la página (scroll down) <embed_document>/burbuja2/images/IK17r.pdf</embed_document> Solución de Pr...)
- 14:41 20 oct 2008 Informe Kalandraka:IK17 (hist) [1.167 bytes] Admin (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Si tenéis problemas para visualizar este documento: Instrucciones al final de la página (scroll down) <embed_document>/burbuja2/images/IK17.pdf</embed_document> Solución de Pro...)
- 14:40 20 oct 2008 Baraja Inmobiliaria (hist) [6.369 bytes] Admin (Discutir | contribuciones) (Nueva página: <table><tr> <td valign=top> Emilio Botín <td> </td> <td valign=top> [[Imagen:bastos_as_elpocero.jpg|thumb|400px| [[Francisco Herna...)
- 15:23 19 oct 2008 Pakistán (hist) [1.463 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 18/10/08 Fuentes: [http://www.nytimes.com/2008/10/19/wo...ld&oref=slogin nytimes] [http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aidgs8Wfsd4s&refer=home bloomberg] El viernes ...)
- 14:44 19 oct 2008 Hungría : Hungary (hist) [3.520 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Hungría vive una crisis que afecta principalmente a la bolsa y al mercado de títulos del Estado. La llamada economía real puede ser afectada en los próximos días ya que el profun...)
- 14:41 19 oct 2008 S.Korea : Korea del Sur (hist) [3.957 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Corea del Sur. Se trata de la cuarta economía de Asia; tiene una deuda similar al 76% de sus reservas y su moneda se ha devaluado en las últimas horas un 10%, pero desde enero el re...)
- 14:08 18 oct 2008 El Fracaso de la Universidad en España (hist) [7.760 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==La universidad sólo premia a los mediocres== 18/10/2008 Fuente: [http://www.elconfidencial.com/cache/2008/10/18/sociedad_59_universidad_premia_mediocres.html confidencial] “L...)
- 13:55 18 oct 2008 La burbuja en la universidad (hist) [43 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: El Fracaso de la Universidad en España)
- 09:59 17 oct 2008 Burbuja2/index.php (hist) [3.347 bytes] 79.143.177.6 (Discutir) (Need info about XRumer)
- 18:33 15 oct 2008 Las deudas de los clubes ahogan a las grandes Ligas de fútbol europeas (hist) [5.873 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: '''En España deben 3.000 millones de euros, mil menos que la cantidad que adeudan los de la Premier''' 12/10/08 Fuente: [http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2008/10/12/0003_721843...)
- 18:31 15 oct 2008 Fútbol (hist) [79 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==Las deudas de los clubes ahogan a las grandes Ligas de fútbol europeas==)
- 18:24 15 oct 2008 Hiperinflacion (hist) [7.085 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: '''Economía alemana de guerra (1936-1945)''' La más grave situación económica para país alguno antes de la Segunda Guerra Mundial le correspondió a la sufrida por Alemania desp...)
- 18:19 15 oct 2008 Relato de un Español en Islandia (hist) [5.673 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Bueno, bufff... es un poco largo de explicar, pero en resumen, los islandeses están muy pero que muy jodidos. Según lo que puedo ver yo, su sistema económico ya no es que esté en ...)
- 18:02 15 oct 2008 La bolsa de Reykjavik se hunde un 76% (hist) [2.019 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 14/10/08 Fuente: [http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/14/noticias_79_bolsa_reykjavik_hunde.html cotizalia] La bolsa de Reykjavik, suspendida desde el pasado jueves, ha retomado la...)
- 18:01 15 oct 2008 Islandia : Iceland (hist) [88 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==La bolsa de Reykjavik se hunde un 76%==)
- 17:46 15 oct 2008 Los Periodistas a Sueldo no nos cuentan todo: Zapatero reunió el lunes, en La Moncloa, a los grandes editores españoles de diarios (hist) [3.341 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: Una noticia que no publican los periódicos: Zapatero reunió el lunes, en La Moncloa, a los grandes editores españoles de diarios 15/10/08 Fuente: [http://www.elconfidencialdigital...)
- 17:35 15 oct 2008 CORRALITO en Ucrania (hist) [1.343 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: '''Banco Nacional de Ucrania prohíbe por seis meses devolución anticipada de depósitos''' 13/ 10/ 2008 Fuente: [http://sp.rian.ru/onlinenews/20081013/117697898.html novosti] Kiev...)
- 17:33 15 oct 2008 Ucrania (hist) [1.811 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==CORRALITO en Ucrania==)
- 17:30 15 oct 2008 Paises en Quiebra: Bancarrota Nacional (hist) [2.387 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: *Islandia : Iceland *Ucrania *Pakistán *Rumanía : Romania *Bulgaria : Bulgary)
- 17:08 15 oct 2008 Nouriel Roubini : Las recetas del gurú que predijo la crisis (hist) [10.048 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 11/10/2008 Fuente: [http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/11/opinion_37_recetas_predijo_crisis.html Cotizalia] Nouriel Roubini es el hombre de moda en esta crisis. La referencia con...)
- 17:07 15 oct 2008 Luís Ángel Rojo no se muerde la lengua: “Los Gobiernos no pueden dar liquidez con aumentos del gasto” (hist) [5.341 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 08/10/2008 fuente: [http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/08/noticias_95_angel_discrepa_gobiernos_pueden_liquidez.html cotizalia] Los informativos de La Sexta entrevistaron ayer al ...)
- 16:55 15 oct 2008 50.000 MILLONES PARA SALVAR DEL COLAPSO AL SISTEMA FINANCIERO (hist) [8.123 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 8/10/10 Fuente [http://robertocenteno.wordpress.com/2008/10/08/50000-millones-que-exigen-acuerdo-y-transparencia-total/ robertocenteno] Esta semana, Sras. y Sres. oyentes no podemos ...)
- 16:44 15 oct 2008 Fernando Martín cobró 139 millones antes de suspender pagos (hist) [4.033 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: '''El dueño de Martinsa se repartió a sí mismo dividendos de sus patrimoniales en diciembre''' 10/10/2008 Fuente: [http://www.publico.es/dinero/163677/martin/cobro/millones/suspen...)
- 16:36 15 oct 2008 Gobierno y banqueros se alían para evitar un desplome inmobiliario (hist) [8.667 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: 10/10/08 Fuente: cotizalia Primero, los datos. Resulta que en EEUU los precios de la vivienda –según el índice Case-Shiller- han caído un 17% en los últimos doce meses (julio s...)
- 16:34 15 oct 2008 La Banca a ZP: "Necesitamos 100.000 ahora, o esto se va al carajo" (hist) [1.861 bytes] El Presi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==La Banca a ZP: "Necesitamos 100.000 ahora, o esto se va al carajo" El plan del Gobierno del Gobierno de inyectar hasta 50.000 millones de euros al sistema financiero español, pued...)
- 13:06 15 oct 2008 Fórum devolverá el 10% de las inversiones de los clientes antes de que termine el 2008 (hist) [5.635 bytes] Kimi (Discutir | contribuciones) (Nueva página: ==Fórum pretende devolver el 10% de las inversiones de los clientes antes de que termine el 2008== Efe | 15/10/2008 Los administradores judiciales de Fórum Filatélico prevén paga...)
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

